17寸红外触摸显示器
<
>
品牌:XIETOUCH
规格:17寸
显示比例:4:3
触摸屏类型:红外线
触摸点数:10点
响应时间:5MS
规格:17寸
显示比例:4:3
触摸屏类型:红外线
触摸点数:10点
响应时间:5MS
产品详细
液晶屏参数
液 晶 屏 |
项目 | 规 格 |
面板类型 | a-Si TFT-LCD,液晶模组 | |
面板尺寸 | 17.0寸 | |
分 辨 率 | 1280*1024 | |
像素排列 | RGB垂直条状 | |
宽 高 比 | 4:3(宽:高) | |
点 间 距 | 0.088×0.264 (H×V) | |
像素间距 | 0.264×0.264 (H×V) | |
表面处理 | 雾面,Hard coating(3H) | |
可视区域 | 339.8mm x 273.15mm±1mm | |
显示模式 | TN,常白显示,透射式 | |
面板亮度 | 350 cd/m²(Typ.) | |
对 比 度 | 1000:1(Typ.)(透射) | |
显示颜色 | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) | |
响应时间 | 2/6(Typ.)(Tr/Td)(ms) | |
可视角度 | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) | |
最佳视角 | - | |
白色色度 | Wx:0.313;Wy:0.329 | |
扫描频率 | 60Hz | |
反转扫描 | NO | |
工作温度 | 0℃ ~ +60℃ | |
输入电压 | 5.0V (Typ.) | |
电流供应 | 0.6/0.72A (Typ./Max.) |
红外触摸屏参数
红 外 触 摸 屏 |
项目 | 规 格 |
玻璃 | 3MM物理钢化安全玻璃(可选配防眩光) | |
透光率 | >90% | |
工作温度 | -30℃ ~ +75℃ | |
保存温度 | -40℃ ~ +85℃ | |
湿度 | 90% at 60℃ | |
线性度 | ±1.5mm(中心区) | |
触摸寿命 | >300,000,000 times | |
最大分辨率 | 4096x4096 | |
最大支持点数 | Max,10 points | |
工作电压 | 3.3VDC | |
功率消耗 | Active Mode<30ma; Idle Mode:5mA<30MA | |
反应时间 | <10ms | |
触摸方式 | 红外线 | |
触摸激活需求 | 手指,戴手套,或者其他作保≥8MM半径的东西 | |
连接 | USB2.0(B型插座) | |
多功能触摸协议支持,操作系统 | Win7 | |
Win XP,Wista,win7,Win8,Android,Linux,Mac OS X |
环境参数
环 境 |
操作温度 | 0 ~ 45° C |
存储温度 | -20 ~ 60° C | |
湿度 | 5 ~ 90% @ 40° C, 非凝结点 | |
散热方式 | 自然风冷 |
其它参数
其 它 |
输入输出接口 | VGA x 1; DVI x 1; (视频信号输入) |
12V DC Jack x 1; | ||
USB2.0B 型母头 x 1( 触摸屏通讯口); | ||
OSD 按键 (自动,上,Power,下,菜单),多语言操作界面 | ||
保修 | 1年 |