高亮触摸显示器
<
>
品牌:XIETOUCH
规格:10.1`86寸
显示比例:4:3/16:9
触摸屏类型:红外线/电容屏
触摸点数:10点
响应时间:5MS
规格:10.1`86寸
显示比例:4:3/16:9
触摸屏类型:红外线/电容屏
触摸点数:10点
响应时间:5MS
产品详细
基本参数
规格说明 | 红外触摸显示器 | 电容触摸显示器 | ||
系列 | 开放式, 防尘型 (支持两点触摸) | 开放式纯平 | ||
LCD Type | Active Matrix a-Si TFT-LCD, LED Backlight | |||
液晶屏类型 | 702.6mm×395.8mm | 700.6mm×395.1mm | ||
显示器尺寸 | 宽: 756mm 高: 453mm 厚: 75.7mm | 宽: 783.6mm 高: 473.5mm 厚: 55.5mm | ||
色彩支持 | 16.7M | |||
建议分辨率(支持其他分辨率) | 1920×1080@60Hz | |||
屏幕宽高比 | 16:9 | |||
显示响应时间(典型值) | 8ms | |||
亮度(典型值) | 液晶面板 | 280cd/m2 | 280cd/m2 4 | |
300~1000cd/m2 | ||||
视角 | 水平 | 89°/ 89° | ||
垂直 | 89°/ 89° | |||
视频信号 | VGA DVI HDMI | |||
频率(H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |||
环境要求 |
运行温度 | 30~80KHz / 60~75Hz | ||
储存温度 | 0~50°C | |||
运行湿度 | 20%~80% | |||
储存湿度 | 10%~90% | |||
平均无故障时间(MTBF) | 50,000 小时 | |||
背光寿命 | 50,000 小时 | |||
运行功率 | 32W Max. | 38W Max. | ||
待机功率 | 1.54W Max. | 1.5W Max | ||
安装方式 |
1) VESA 75mm 和 100mm 2) 使用安装支架, 水平安装或垂直安装 |
|||
OSD 控制 | 按键 | AUTO,+,POWER,-,MENU | ||
功能 | 亮度, 对比度, 自动校正, 相位, 时钟, 行场位置, 语言, 功能设置, 复位 | |||
触摸屏接口 | USB | |||
触摸响应时间 | ≤10ms | |||
机构认证 | ETL, FCC, CE, CB, RoHS, CCC | |||
保修 | 1 年 |